Surpreme Champion (FIFe) und *Europa Champion ZuMa’s Anne-Grethe v. Danmark
Voller Trauer und Bedauern teile ich Ihnen mit, dass die Königin des Hauses “ZuMa BurMa” verstorben ist. Die Leitung des Hauses liegt ab sofort in den Pfoten von “SC Ajmal Quan Yin, JW”. Die Königin ist tot, es lebe die Königin!
Ich bin ZuMa’s Anne-Grethe – die “Königin des Hauses ZuMa BurMa”, wie meine Menschin über mich zu sagen pflegt – als Tochter der eleganten und wunderschönen Katzendame *EC Ajmal Nelly II und des zärtlichen und gutaussehenden Katers Nadikats Aladin – geboren im Winter 2009. Meine wunderbar warme Fellfarbe “chocolate” verdanke ich ihm. Mit dem Namen “ZuMa BurMa” begründe ich eine neue Burma-Dynastie in Berlin.
Genaues Hinsehen ist bei uns Burmesen “angesagt”, in vielerlei Hinsicht: Unsere Schönheit braucht oft einen “zweiten Blick” so dezent und zurückhaltend ist sie, doch wer uns echte Burmesen kennt, vergisst uns nie wieder. Nicht umsonst hält sich seit Jahren der Slogan “Einmal Burma, immer Burma!”. Achten Sie bitte darauf, nicht überall ist reinrassig Burma drin, wo Burma drauf steht, da heißt es genau hinzuschauen!
Seit Dezember 2017 kastriert, bin ich dennoch die Königin in dieser Wohngemeinschaft. Ich berate unsere rote Schönheit, unsere junge Mutter “Ajmal Quan Yin” in allen Fragen der Geburt und Aufzucht und übernehme mit viel Freude und Lust deren Erziehung. Gerne dürfen die Kleinen bei mir “nuckeln”, wenn sie das brauchen.
Egal welchen Status ich hier in der Wohngemeinschaft habe, ich werde von allen Mitgliedern (zwei- und vierbeinig) geachtet, geliebt und verwöhnt. Meine Menschen um den Finger zu wickeln, gelingt mir immer!
So aufgewachsen, begegne ich allen anderen Wesen mit großer Wertschätzung, innerer Ruhe und hohem Selbstvertrauen. Wer mich auf Ausstellungen erlebt hat, war immer wieder überrascht von meiner Gelassenheit und meiner Zugewandtheit gegenüber Fremden ( das hat wohl Yoda von mir abgeguckt!). Die lebhafte Seite meines Temperaments pflege ich Zuhause auszuleben.
Seit meinem ersten Atemzug “…von guten Mächten wunderbar geborgen…”*, war ich erfolgreiche Zuchtkätzin und Stamm-Mutter der Cattery “ZuMa BurMa”. Meine ersten Würfe waren gelungene Schritte auf diesem Weg. Meine schöne Lilac-Tochter Kaliverna wird meinen eingeschlagenen Weg fortführen. Mit ihr darf gerechnet werden!
Sollten Sie immer noch zögern sich für uns zu entscheiden, so kommen Sie doch bei uns vorbei. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen in unsere WG, damit auch Sie unserem Burma-Charme erliegen können.
Getestet (N/N) auf Gangliosidose GM2 , Burma Head Defect und Hypokalemia , kann ich nachweisen, dass ich frei von diesen Gendefekten bin. Darüber hinaus können Sie erwarten, dass ich auch FeLV und FIV negativ getestet und frei von Giardien (und mit mir die gesamte BurMa Bande!) bin.
Vielleicht interessieren Euch meine Bewertungen…
dazu ist zu sagen, dass ich meinen Titel “Europa Champion” auf Ausstellungen in freien Verbänden und auf FIFe-Ausstellungen erwarb. Da die FIFe jedoch nur Zertifikate von FIFe-Verbänden anerkennt, machte ich mich (zusammen mit meiner Menschin) erneut auf den Weg meine Titel nach dem FIFe-Reglement zu bestätigen.
SC ZuMa’s Anne-Grethe v. Danmark – (DK) FD LO 217658 ehemals (DE) BEC 2110287 geboren am: 03. Dezember 2009 Vater: GIP DK Nadikat’s Aladin Mutter: EC Ajmal Nelly.II Mit dem Wechsel aus einem freien Verband zurück in einen FIFe-Verband mussten alle bereits erworbenen Titel erneut erworben werden (Beginn mit Klasse 9 im März 2012, Ùsti n.L.). Mit dem Wechsel von Deutschland nach Dänemark veränderte sich auch die Stammbaum-Nummer. |
||||
Ausstellung | Datum | Richter | Klasse | Bewertung |
DK, Kolding | 19.10.14 | L. Burani Ferrari, IT | 3 | CACS |
DK, KoldingBurma Sondershow | 18.10.14 | H.S. Sneum, DKB. Busse, DE | 3 | CACS Best Chocolate, Best Female |
PL, Poznan, FIFe | 10.11.13 | M. Fonsen, FI | 3 | CACS, BIV, NOM |
PL, Poznan, FIFe | 09.11.13 | M. Tausen, IS | 3 | CACS, BIV, NOM |
PL, Glogów, FIFe | 07.09.13 | I. Pruchniak, PL | 3 | CACS, NOM |
CZ, Praha, FIFe | 19.05.13 | F. Brambilla | 3 | CACS |
CZ, Praha, FIFe | 18.05.13 | L. Boshoven, NL | 3 | CACS |
DE, Wunsiedel, FIFe | 27.04.13 | D. Sagurski, DE | 5 | CAGCIB |
PL, Szczecin, FIFe | 21.04.13 | H. Lis, SE | 5 | CAGCIB |
PL, Szczecin, FIFe | 20.04.13 | A. Wilczek, PL | 5 | CAGCIB |
A Bregenz, FIFe | 31.03.13 | E. Reijers CZ | 5 | CAGCIB |
A Bregenz, FIFe | 30.03.13 | L. Coste FR | 5 | CAGCIB |
DE Flensburg, FIFe | 18.08.12 | A. Shchukin,NL | 5 | CAGCIB |
PL Szczecin FIFe | 29.04.12 | I. Pruchniak,PL | 7 | CACIB |
PL Szczecin FIFe | 28.04.12 | H. Lis-Glader, SE | 7 | CACIB, NOM |
DE Weinböhla FIFe | 21.04.12 | J. Jyrkinen,FL | 7 | CACIB, NOM, BIS |
DK Fredericia FIFe | 01.04.12 | H.S. Sneum, DK | 9 | CAC,BIV, Burma Sondershow Platz 8, Schönste Chocolate |
DK Friedericia, FIFe | 31.03.12 | M. Peltonen, SE | 9 | CAC, NOM |
CZ Ùstin n.L. FIFe | 24.03.12 | E. Reijers, CZ | 9 | CAC |
DE Farmsen, BEC | 19.06.11 | P.Probè, FR | GCACE, NOM | |
DE Farmsen, BEC | 18.06.11 | K.van der Wijk, NL | GCACE, BIV, NOM, Burma Sondershow |
|
CZ Most FIFe | 15.05.11 | A. Sundholm,SE | 3 | GCACE |
PL Szczecin, FIFe | 01.05.11 | D. Mastrangelo,IT | 3 | CACS, NOM |
PL Szczecin, FIFe | 30.04.11 | A-G. Edstrom, NO | 3 | CACS, NOM |
DE Paaren/Glien, CCB | 06.03.11 | T. Dyachuk, UK | CACE, Sonderpreis, NOM | |
DE,Potsdam, SB | 16.01.11 | Nicolai, DE | CACE, NOM | |
CZ Kladno, FIFe | 28.11.10 | A. de Bruin, NL | CAGCIB | |
CZ Kladno, FIFe | 27.11.10 | B. Nemcová, CZ | CAGCIB | |
PL Poznan, FIFe | 21.11.10 | H.S. Sneum, DK | CAGCIB, NOM | |
PL Poznan, FIFe | 20.11.10 | D. Mastrangelo, IT | CACIB | |
DE Berlin, BPK | 31.10.10 | G. Keilich, DE | CACIB, NOM | |
DE Oranienburg, CCB | 24.10.10 | M. Meister, DE | CACIB, Sonderpreis, NOM, BIS | |
DE Oranienburg, CCB | 23.10.10 | J. Peters, DE | CAC, NOM, BIS, BOB | |
DE Wolfsburg, Felidae | 12.09.10 | D. Counasse, BE | CAC, Sonderpreis, NOM | |
DE, Altlandsberg, Felina | 04.09.10 | I. Katser, DE | CAC, NOM, BIS, BOB, Best over all | |
DE, Farmsen, BEC | 12.06.10 | G. Paquet-Franc, BE | Jug. 6-10 | V1 |
CZ, Most, FIFe | 15.05.10 | C. Sahlberg, NO | 12 (3-6) | V1,NOM, BIS |
PL Koscian, FIFe | 01.05.10 | Y. Roca-Folch, FR | 12 (3-6) | V1 |
DE Grossbeeren, BPK | 17.04.10 | K. Zielinski, DE | 12 (3-6) | V1, Sonderpreis, NOM, BIS |
DE, Grömitz, FIFe | 27.03.10 | A. de Bruijn, NL | 12 (3-6) | V2 |
DE, Grömitz, FIFe | 27.03.10 | E. Reijers, CZ | Wurf | V1, BIS |
DE, Paaren,Glien, CCB | 07.03.10 | A. Kretschmer-Kraiczek, DE | Wurf | V1, BIS |
Hier noch mein Stammbaum: